Promotion 2016-2017
- Ba Abdoul BigData
- Baba Ahmed Elmokhtar BigData
- Bah Abdourahamane
- Bouzegzi Souhila
- Diouf Marcel Hamad
- Gomis Yoan
- Hassib Miryam
- Hennequin Caroline
- Homed Mohamed
- Laroussi Abderrahim
- Mana Alain
- Ndiaye Seydina
- Oh Tae Young
- Ouachouach Anass
- Paci Hugo
- Rakotoarijaona Andrianarivo
- Tarda Swanny
- Teukam Tchoumga Guy Martial
- Villette Sébastien BigData
- Yalap Marie
- Yang Shentao
Promotion 2015-2016
- Camara Nakani
- Cohen Sabban Isaac BigData
- Diallo Babacar
- Esmenjaud Laura
- Fekih Bilel
- Leung Yoon Piew Jonathan
- Li Yuhan
- Orel Tetyana
- Ramassamy Jérome
- Rodriguez Alfred
- Semaan Aurélie
- Sullet Alexandre
- Vuth Vattey
Annuaire des anciens
Nom | Prénom | Année diplôme | Sujet de stage | Entreprise du stage | Poste actuel | Entreprise actuelle | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry | Aguibou | 2007 | Inspecteur général adjoint des Telecoms& TIC | DNTIC | Guinée | ||
El Mouttaki | Amine | 2007 | Arbitrage de Volatilité (développement de modèle de fair value et assistance trader) | SGAM AI | |||
Fongang | Léopold | 2007 | Arcelor Treasury | Deuscht Bank | Allemagne | ||
Grimich | Aziz | 2008 | Etude d'ajustement de granularité en vu du passage à Bale II | Standard & Poor's | Consultant Quant/IT Quant | Phirst Vanilla | Paris |
Heng | Stéphane | 2007 | Implémentation d'outils de reading propriéaires relatifs aux dérivés de crédit | Natixis | Equity Derivatives Product Controller | HSBC | Paris |
Mabrouki | Bilel | 2007 | Evaluation, couverture et gestion de portefeuille de CDO | SGAM AI | Quantitative Analyst | SGAM | Paris |
Nguyen Thanh | Rémy | 2007 | Mosélisation de la surface de volatilité implicite par la méthode d'ajustement des moments | CM-CIC AM | |||
Rezgui | Bacem | 2007 | Etude de différentes méthodes de simulation dans le modèle d'Heston | Calyon | Quantitative Analyst | Groupama AM | Paris |
Sedoud | Mohamed | 2007 | HALPIS- Capital Management | Ingénieur financier | Thomson Reuters | Paris | |
Sonthonnax | Mehdi | 2007 | Assistant gestionaires et traders (conception d'outils d'aide a la decision) | SGAM | Vice President, Quantitative Analyst | HSBC | New York |
Steier | Alexandre | 2007 | |||||
Tchapo | Joël | 2007 | Equity Derivatives | Paris | |||
Attias | Stéphanie | 2008 | Valuation of mortgage backed securities (stage à Londres) | Temporis Capital LLP | Quantitative Risk Analyst | Crédit Agricole CIB | Paris |
Bouadi | Ahmed | 2008 | Modèle de prix | Gaz de France R&D | |||
Cordier | Mathilde | 2008 | Analyse et reconstruction de performance d'indices | AXA IM | Portfolio Controller | AXA IM | Paris |
Cui | Nan | 2008 | |||||
Djivah | Diller | 2008 | Méthodes de réplications statiques ou semi-statiques en situation d'illiquidité | Hiram Finance | Consultant in financial risk management | Hiram Finance | Paris |
Malongo | Hassan | 2008 | Mesure et optimisation du risque | Intuitae | Research Analyst | Amundi | Paris |
Massyre | Jean-Marc | 2008 | Valorisation de produits exotiques | Pricing Partners | Quantitative Analyst | UBS Investment Bank | Londres |
Mauffrey | Simon | 2008 | Construction de portefeuilles et optimisation des budgets de risque | Compagnie Financière Edmond de Rothschild | Quantitative Portfolio Manager | PhiTrust | Paris |
Sakho | Moustapha | 2008 | Etude du modèle BGM avec volatilité stochastique de Vladmir Piterbag: calibration et pricing | Calyon | Ingénieur R&D | SOAT | Paris |
Sekkat | Maria | 2008 | Contrôle des risques des produits hybrides | CIC contrôle des risques | |||
Touil | Wassel | 2008 | Modeling and prediction of index value / Creation of arbitrages strategies | CAAM | Interest Rate Derivatives Trader | Crédit Agricole AM | Paris |
Vo Duy | Thanh Loan | 2008 | Swaps de taux et de performances | SGAM | Gestion ALM | Société Générale | Paris |
Ahouissou | Togla | 2009 | Markowitz et améliorations | Natixis | Contrôleur permanent de processus de notation | Crédit Agricole | Paris |
Bediri | Oumaima | 2009 | Standard and Poor's Risk Adjusted Capital Ratio | Standard & Poor's | Quant Analyst - FX Dealing Desk | ADS Securities | Émirats arabes unis |
Belayachi | Badr | 2009 | Improving the intern model dedicated to the calculus of LGD. Participating to the securitization of a CLO. | Natixis | Quantitatif analyste | GDF Suez | Paris |
Beretti | Romain | 2009 | |||||
Bettouche | Lynda | 2009 | |||||
D'Olce | Bérengère | 2009 | Chargé d'études statistiques et pilotage des activités de gestion | AXA France | Consultante MOA | Generali | Paris |
Fall | Abdoul Aziz | 2009 | Trading services | SGCIB | Auditeur quantitatif | Caisse des dépôts et des consignations | Paris |
Janati Idrissi | El Mehdi | 2009 | Market Activity Monitoring | Calyon | Credit Portfolio Manager/Quantitative Analyst | CA CIB | Paris |
Kaabachi | Saida | 2009 | Modèles stochastiques de taux et obligations «callable defaultable» | BRED Banque Populaire | Ingénieur risque de marché | BPCE | Paris |
Lavergne | Julien | 2009 | Middle Office - Risque de Crédit | Banque de France | Quantitative Analyst | Quanteam | Paris |
Papastephanakis | Stéphane | 2009 | Méthodes d'analyse des concentrations et Stress tests | Natixis | Market Risk Analyst | Natixis | Hong-Kong |
Rosano | Vincent | 2009 | Valorisation d’options exotiques portant sur de nombreux sous-jacents. Implémentation des méthodes de quasi-Monte Carlo efficaces. | Momentum Consulting | Ingénieur R&D - Finance de Marché | Sopra Group | Paris |
Sadoughi | Mitra | 2009 | Reporting Financier (OPCVM et FCPR) | CEIDF | |||
Sebbagh | Michaël | 2009 | Montage de produits structurés | Calyon | Owner | Cluefit Services | Paris |
Wang | Bei | 2009 | Optimisation et à la régulation des stocks de marchandises | JASSP | |||
Wane | Mohamed | 2009 | Optimized high frequency Statistical Arbitrage Future and Cash strategies | Dyntrade/Jump Trading | Systematic FX Prop Trading | SGCIB | Hong-Kong |
Aachchiou | El Houssine | 2010 | Contrôle des Risques et Reporting: outils de reporting en VBA | UFG-LFP | Contrôle de risque et reporting | La Française AM | Paris |
Ameziane | Safaa | 2010 | Gestionnaire Collateral Management & Valuations | HSBC | Consultant Finance And Regulatory Activities | ANEO | Paris |
Barry | Ibrahima | 2010 | Pricing d'options exotiques sur les énergies et matières premières: les options swing sur le gaz naturel | Reuters Financial software | Director Model Validation and Analytics | Sun Life Financial | Toronto |
Benchokroun | Mehdi | 2010 | Etude de Produits Dérivés Actions et Indices Développement Commando Front Office | Reuters Financial software | Strategic Equity Transaction and Light Exotic Trading | SGCIB | Hong-Kong |
Benjelloun | Yassine | 2010 | Risk Capital Markets (RCM) department in Group Risk Management (GRM) in Paris | BNP Paribas | Market Risk Analyst | SGCIB | Paris |
Edery | David | 2010 | CDS, options sur CDS et algorithmes de trading | Scor Global Investments | Credit Fund Manager | PRO BTP Finance | Paris |
Flores | Emilio | 2010 | On the estimation of adverse price impacts on transactions: A study on the liquidity of treasury bonds of Euro countries | Banque de France | Associate | BBVA | London |
Frélet | Jean-Marc | 2010 | Allocation dynamique pour fonds à horizon | UFG-LFP | Ingénieur Financier | La Française AM | Hong-Kong |
Giorgi | Daphné | 2010 | Basis swap: Two factors model | HSBC | Ingénieur de Recherche et Développement | UPMC LPMA | Paris |
Herrera | Calypso | 2010 | Convexity adjustment on terminal rate models - Replication of CMS product and Cash-settled Options | HSBC | Quantitative Analyst | Misys | Paris |
Koç | Hanifi | 2010 | Etude fractale des marchés | Intuitae | |||
Lahoud | Nathalie | 2010 | Etude de la Value-at-Risk | Crédit du Nord | Treasury & Capital Markets | Bank Audi France | Paris |
Nait Bachir | Younes | 2010 | Contrôle de produits structurés de taux | HSBC | Quantitative Analyst | HSBC | Paris |
Pesneaud | Guillaume | 2010 | Statistique et modélisation de paris | Mangas Gambling Engineering | Product Controler | HSBC | Paris |
Tang | Kim Bou | 2010 | Portfolio Controller | Axa IM | |||
Weng | Ding | 2010 | Algorithmes de Monte Carlo pour le calcul de temps d’arrêts optimaux | INRIA Aléa | Vice General Manager | Grand Trio Investment Management Co.Ltd | Wuhan |
Younes | Nicolas | 2010 | Pricing et stratégies de trading dans le domaine de l'énergie | Gaselys GDF-Suez | Quantitative pricer | Lyxor | Paris |
Ba | Lamine | 2012 | Développement commercial de l'activité de courtage financier et programmation d'un robot de trading | David MENDY | |||
Boussaidi | Omar | 2011 | Trading analyse technique | Market Data Advising | Ingénieur Financier | Credit Foncier de France | Paris |
Diakhady | Al Assane | 2011 | Compréhension et suivi d'un book exotiques de taux | Crédit Agricole | Risk Analyst | AXA Investment Managers | Paris |
Ghendouze | Nordine | 2012 | Suivi des risques et analyse des stress sur les produits structurés de taux : compréhension et suivi des book exotiques de taux Asie et Japon | Crédit Agricole | |||
Ghidaoui | Karim | 2011 | Création d'une interface WEB de pricing avec implémentation des modèles reporting | Banque internationale Arabe de Tunisie | Conseiller en Création d'Entreprise | Créo-Adam | Paris |
Harczi | Daniel | 2011 | Contrôle des risques | EFG | Chargé d'études | CNP Assurances | Paris |
Khouni | Nadem | 2011 | Amélioration des processus de production. La mise en place, maintien et mise à jour des macros et programmes. Communication des indicateurs de production | SGCIB | Middle Sales Officer - Data quality Service Analyst | Pictet Asset Management | Genève |
Nguyen | The Anh | 2012 | Analyse des risques de marché liés à des productions de taux | Crédit Agricole | |||
Salla | Idriss | 2011 | Pricing d'options sur matières premières-protection de la marge | Opus Finance | Senior - Quantitative Risk Analyst | MPG Partners | Paris |
Younes (Vuillet) | Chloé | 2011 | VIE 1 an Hong-Kong: Developpement Quantitatif - Algorithmic Trading - Cash Equity | SGCIB | Gestion ALM | Crédit Agricole | Paris |
Zhu | Fengyn | 2011 | Analyse de la performance des processus sur les dérivés | SGCIB | Cross Asset Solution Sales Analyst | SGCIB | Hong-Kong |
Bensafar | Kamel Ryad | 2012 | Modéliser le taux de recouvrement sur sinistres par une approche économique sur les différents marchés | CEGC (Natixis) | Chargé d'études actuarielles | AXA France | Paris |
Brie | Léonard | 2012 | Automatiser les processus de calcul d'indicateurs de risque | Crédit Mutuel | Consultant | Chappuis Halder | Paris |
Chen | Dong | 2012 | Mission de suivi et projets sur les activités de dérivées | SGCIB | |||
Derkaoui | Nafia | 2013 | Participation à contribution au process de valorisation des instruments dérivés de gré à gré présents dans les fonds | Amundi | Quantitative Analyst | Conix Consulting | Paris |
El Bachiri | Mohammed | 2012 | Au sein de l'équipe risk methodoligies développement de l'impot des paramètres des marchés pour la risk priting library | GDF Suez | Actuarial Analyst | La Luxembourgoise-Vie | Luxembourg |
El Rharbi | Basma | 2012 | Elaboration de reporting financier, mise en place d'indicateurs de risques sur les portefeuilles | AGICAM | Client Intelligence Unit, Global Corporate Sales, Intern | Standard Chartered Bank | Singapour |
Genin | Adrien | 2012 | Construction d'un modèle de VaR prenant en compte les anticipations des gesionnaires de risques | OPUS FINANCE | Quant Analyst | OPUS FINANCE | Paris |
Ikeker | Younes | 2013 | Assistant analyste quantitatif | OSSIAM | Credit & Rates Structuring - IT Commando | CA CIB | Paris |
Jébrane | Chloé | 2012 | Etude et implémentation de modele SABOR généralisé | Natixis | Consultant Analyste Quantitatif @SGCIB Front Office R&D Department | Awalee Consulting | Paris |
Lévy | Julien | 2012 | Modélisation de la volatilité stochastique appliquée à l'analyse d'un portefeuille d'options | YCAP | Risk Controleur Change | Natixis | Paris |
Liu | Yicen | 2012 | Mise en place de procédures de tests quantitatifs pour la vérification des données de marché/ Valorisation de produits structurés | Pricing partners | Financial Quantitative Analyst | Thomson Reuters | Paris |
Ménassé | Clément | 2012 | Etude de sensibilisation numérique de stratégies optimales | GDF - Suez | Thèse (directeur: Peter Tankov) | UPD LPMA | Paris |
Moal | Stefano | 2012 | Traitement des ’breaks’ structurels | Centre économie de la Sorbonne | |||
Niang | Ndeye Marie | 2012 | Chargé d'études modélisation de portefeuille solvabilité 2 | AXA France | Chargé d'etudes actuarielles | AXA France | Paris |
Pishvaie | Sirus | 2012 | Développement outil Flow | Société Générale | Exotic Equity Derivatives Trading | SGCIB | Hong-Kong |
Rabier | Julien | 2012 | Analyste trading - programmation VBA | Société Générale | Trading Analyst | SGCIB | Paris |
Satybaldina | Dina | 2012 | Aide à la validation quantitative de la solution long terme apportée aux calculs des ratios de risques de contreparties pour les équipes Front Office FIM | Crédit Agricole | Senior Analyst | National Bank of Kazakhstan | Kazakhstan |
Xiao | Jie | 2012 | Strategic asset allocation | Minshang Financial | Chine | ||
Bavcevic | Johanna | 2013 | Analyste trading - programmation VBA | Société Générale | |||
Fajaj | Abdelouahab | 2013 | Pricing de la Credit Value Adjustment (CVA) | Yep Analytics | IT Quant Risk Analysis Intern | Yep Analytics | Paris |
Ghammarte | Raphaël | 2013 | Couverture de produits structurés Variables Annuities | Axa Life Invest | Quantitative Financial Analyst (Intern) at Pricing Partners | Thomson Reuters | Paris |
Khanna | Arun | 2013 | An consolidation financière des activités de marché au sein de la salle de marché de Cross Assets Solutionsalyste P&L: | SGCIB | Trading Analyst | SGCIB | Londres |
Kodo Betti | Michel | 2013 | Validation du modèle Fast LSV sur le taux de change | Natixis | Quantitative Analyst in securitization | CACIB | New-York |
Liu | Simao | 2013 | Assistant CDO Analyst | AXA IM | |||
Loman | Stéphanie | 2013 | Mise en place des techniques de simulation accélérée pour le calcul de grandeurs probabilistes d’une variable aléatoire, sortie du code de calcul PyCATSHOO | EDF R&D | Intern at SGCIB | ALFIC | Paris |
Lorentz | Xavier | 2013 | Modélisation de la demande résiduelle en électricité | EDF R&D | Quantitative Developer | BNP Paribas Fortis | Bruxelles |
Massoudou | Barakatou | 2013 | Hedging en VEGA Volatilité par SABR Model | Natixis | Equipe Front. Stratégies de gestion des réserves. | Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest | Sénégal |
Massoudou | Wahid | 2014 | Gestion de dette, trésorerie et financement | Areva | |||
Miled | Mohamed | 2013 | Managing Sovereign Credit Risk in Bond Portfolios | ERAFP | |||
Morel | Idaline | 2013 | Suivi d’activité IRD Vanilles | CACIB | |||
Rossetto | Benedetta | 2013 | Risk Analyst Assistant, Portfolio & Counterparties Positions & Models (Global Equities & Commodity Derivatives) | BNP Paribas | Market Risk Analyst Junior (VIE) | BNP Paribas | Tokyo |
Sall | Fatimata | 2013 | Optimisation et Développement des outils de production et du management (VBA et SQL) | SGCIB | Consultante AMOA en Garanties internationales | BNPP CIB | Paris |
Xu | Xin | 2013 | Chargé d’études planification et contrôle | Allianz | Shanghai | ||
Zhou | Ajing | 2013 | IT quant produits dérivés de taux | HSBC | Interest Rate Derivatives IT Quant Intern | HSBC | Paris |
Zhu | Daomin | 2013 | Département Product Control, gestion des books de Bonds et de Forex. | HSBC-CCF | Hedging Strategy Analyst | AXA Life Invest | Paris |
Chiche | Jérôme | 2014 | Industrialisation et optimisation de processus, estimations de provisions de charge | AXA France | VIE Fixed Income | AXA IM | New York |
Duan | Cheng | 2014 | Développeur Commando MO Client Valuation | SGCIB | |||
El Hadj Brahim | Maly | 2014 | Contrôle de risque de marché | HSBC | |||
Guerlais | Arthur | 2014 | Assistant analyse de risque. Positions & Models, Global Equity & Commodities Derivatives. | BNP Paribas | Risk Analyst Junior (VIE) | BNP Paribas | New York |
Mbeutcha | Collins | 2015 | Chargé du Suivi d’Activité sur produits exotiques de taux | CACIB | VIE Quantitative Analyst | CACIB | |
Ren | Bowen | 2014 | P&L and Market Risk Analyst | HSBC | |||
Sabatier | Alexandre | 2014 | Volatilité inflation en période stressée. | Société Générale | |||
Sakho | Youssouf | 2015 | Product Control Vanilla Rates Derivatives | HSBC GBM | |||
Teissedre | Romain | 2014 | Valorisation prudentielle des actifs | HSBC | |||
Tran | Christelle | 2014 | Etude du Libor Market Model | Société Générale | |||
Wang | Xiaokun | 2015 | Assistant Moa Front Office (Erasmus Technische Universität München) | Amundi | |||
Aldon | Tony | 2015 | Le package R ‘clr’, prévision de consommation électrique | EDF R&D | Data scientist junior | Shopedia | Paris |
Baklouti | Neyla | 2015 | Implied volatility smile curves and Break-Even volatility | Engie (GDF-SUEZ trading) | |||
Bourdilloud | Nicolas | 2015 | Analyste suivi activité des marchés | SGCIB | |||
Cherfils | Antoine | 2015 | Pricing de contrats forward gaz/électricité | GDF-SUEZ Trading | |||
Kim | Jaehong | 2016 | Analyste developpeur | Crédit Agricole | |||
Dejax | Florian | 2015 | Utilisation des données structurées et non structurées dans le cadre de l’assurance | BNP Paribas CARDIF | Junior Data Scientist | Keyrus Capital Markets | Paris |
Ould Memoune | Sidi | 2015 | Mise en place d'un système de Notation Interne (SNI) de risque de contrepartie | Attijari Bank Mauritanie | |||
Rakotonavalona | Rojohasina | 2015 | Du multi-curve au pricing du risque de contrepartie | SG Securities Services | |||
Scellier | Karine | 2015 | Création d’un référentiel « Indices » et Étude de la relation entre la liquidité et la volatilité | Mosaic Finance | |||
Tao | Yuan | 2015 | Développement d’outils comptables et actuariels | Mutuelle Tutélaire | |||
Xu | Muzhi | 2015 | Assistant trader | Shenwan Hongyuan Securities | |||
Yu | Ming | 2016 | Assistant calcul au pole operations Epargne Retraite individuelles | Groupama Gan VIE | |||
Camara | Nakani | 2016 | Analyse risque CDS | LCH Clearnet | |||
Cohen Sabban | Isaac | 2016 | Chargé d'études actuarielles | Crédit Agricole Pacifica | |||
Diallo | Babacar | 2016 | XVA simulation sur GPU | INRIA | |||
Esmenjaud | Laura | 2016 | Analyse du risque et PNL | Société Générale | |||
Fekih | Bilel | 2016 | Trading analyste | Société Générale (Londres) | |||
Leung Yoon Piew | Jonathan | 2016 | Equity derivative valuation control | HSBC | |||
Li | Yuhan | 2016 | Trading assistant: pricing for derivative products of interest | ICBC Beijing Branch | |||
Orel | Tetyana | 2016 | Etude du modele “local stochastic volatility model” | HSBC | |||
Ramassamy | Jerome | 2016 | Assistant chargé de suivi d’activité de marché | CACIB | |||
Rodriguez | Alfred | 2016 | Assistant analyse de risque. Marche FOREX | Société Générale | |||
Semaan | Aurelie | 2016 | Risque de marche | BRED Banque Populaire | |||
Sullet | Alexandre | 2016 | Trading assistant | Société Générale | |||
Vuth | Vattey | 2016 | Calcul des donnees mathematiques et dev. d’une interface automatique d’echange d’informations | Seven Capital Management |
Liens
Préparation entretiens
- Quelques questions posées aux entretiens d'embauches: doc 1 et doc 2
- Emplois et stages en finance de marché: Mathfi.com et ses Quizz
- e-financial careers
- Emplois via optioncarriere.com
- Stages via optioncarriere.com
Liens finance
- Lexique du Financial Times: termes techniques
- Taux euribor: boursorama
- Ted spread: bloomberg (cf. wikipedia)
- Bons du trésor US: yahoo (cf. wikipedia)
- News financières (podcast): ep1 et ep2
- Blog podcast pour suivre les derniers dévelopements: npr
- Revue de presse sur maths-fi.com
- Crise des dettes de 2011: par JP Morgan en Lego
- Crise des subprimes de 2007 en pdf